<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSS Services DE &#187; ben</title>
	<atom:link href="http://rss-services.com/blog/author/ben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rss-services.com</link>
	<description>Marketing &#38; Sales Services</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2016 06:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>DI Gilberto Loacker (CEO Skiline, Alturos Software AG)</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/quotes/di-gilberto-loacker-ceo-skiline-alturos-software-ag/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/quotes/di-gilberto-loacker-ceo-skiline-alturos-software-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Als Branchenprimus konnte sich Robert Salant schnell in die IT-Strukturen einarbeiten und die Entwicklung des Marketingleitbildes unseres Unternehmen leiten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als Branchenprimus konnte sich Robert Salant schnell in die IT-Strukturen einarbeiten und die Entwicklung des Marketingleitbildes unseres Unternehmen leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/quotes/di-gilberto-loacker-ceo-skiline-alturos-software-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/aktuell/team/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/aktuell/team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Im Team von rss marketing &#38; sales herrscht leidenschaftliche Dynamik. Die laufende Unterstützung der Vertriebsmannschaft mit diversen Marktrecherchen und Identifizierung<br /><a href="http://rss-services.com/blog/aktuell/team/?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=900&#038;width=1100" class="thickbox">$langex</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Team von rss marketing &amp; sales herrscht leidenschaftliche Dynamik. Die laufende Unterstützung der Vertriebsmannschaft mit diversen Marktrecherchen und Identifizierung von potentiellen Kunden ist nur ein kurzer Auszug.</p>
<p>Die eigenständige Akquise von Kunden und Partner, sowie die Umsetzung von Marketingaktionen sorgt regelmäßig für ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ im Büro. Neben Kaffee &amp; Internet darf es natürlich an einem nie fehlen: Spass!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/aktuell/team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Frau B</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/partner/grafik-frau-b/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/partner/grafik-frau-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Grafik Frau B ist unser Ansprechpartner, wenn es um herkömmliche Grafik und Corporate Design geht. Ob Werbematerialen, Print-Werbung, große Kampagnen<br /><a href="http://rss-services.com/blog/partner/grafik-frau-b/?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=900&#038;width=1100" class="thickbox">$langex</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grafik Frau B ist unser Ansprechpartner, wenn es um herkömmliche Grafik und Corporate Design geht. Ob Werbematerialen, Print-Werbung, große Kampagnen oder Flyer – jeder Auftrag wird mit größtmöglicher Sorgfalt und Kreativität durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/partner/grafik-frau-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermaps AG</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/partner/intermaps-ag/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/partner/intermaps-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die intermaps® AG ist ein führender Anbieter von touristischen Geoinformationssystemen und erstellt Applikationen für alle browsergesteuerten Medien, TV und Smartphones. Dabei<br /><a href="http://rss-services.com/blog/partner/intermaps-ag/?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=900&#038;width=1100" class="thickbox">$langex</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die intermaps® AG ist ein führender Anbieter von touristischen Geoinformationssystemen und erstellt Applikationen für alle browsergesteuerten Medien, TV und Smartphones. Dabei werden rund 150 Kunden der Tourismus- und Seilbahnindustrie bedient.<br />
<a href="http://www.intermaps.com" target="_blank">www.intermaps.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/partner/intermaps-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2Digital</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/partner/m2digital/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/partner/m2digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[M2Digital ist ein Spezialist im Bereich der digitalen Medien. Neben Internet- und Marketing-Consulting gehören Werbegrafik und Adressvermarktung ebenso zum Portfolio<br /><a href="http://rss-services.com/blog/partner/m2digital/?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=900&#038;width=1100" class="thickbox">$langex</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M2Digital ist ein Spezialist im Bereich der digitalen Medien. Neben Internet- und Marketing-Consulting gehören Werbegrafik und Adressvermarktung ebenso zum Portfolio der Firma wie Portalkonzeption, -entwicklung und -betrieb.<br />
<a href="http://www.m2digital.at" target="_blank">www.m2digital.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/partner/m2digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT Solutions</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/partner/pit-solutions/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/partner/pit-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[PIT Solutions ist ein IT Dienstleister mit Büros in der Schweiz und Indien. Ein Pool von 200 erfahrenen und bestens<br /><a href="http://rss-services.com/blog/partner/pit-solutions/?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=900&#038;width=1100" class="thickbox">$langex</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PIT Solutions ist ein IT Dienstleister mit Büros in der Schweiz und Indien. Ein Pool von 200 erfahrenen und bestens ausgebildeten Software Ingenieuren arbeiten in dieser „Software Factory“ mit reichhaltigem technisches Know-How – der ideale Partner für große, komplexe Webapplikationen oder eigenständige IT Projekte.<br />
<a href="http://www.pitsolutions.ch" target="_blank">www.pitsolutions.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/partner/pit-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAI Veranstaltungs GmbH</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/referenzen/iai-veranstaltungs-gmbh/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/referenzen/iai-veranstaltungs-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftrag: Finanzielle Sanierung der Gesellschaft und Expansion.
Die Lösung: Die Einnahmen wurden sukzesive erhöht, durch die …]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Der Auftrag:</em><br />
Finanzielle Sanierung der Gesellschaft und Expansion.</p>
<p><em>Die Lösung:</em><br />
Die Einnahmen wurden sukzessive erhöht, durch die Aufarbeitung von neuen Geschäftsfeldern (Sponsoring, Gastronomie usw.). Die Expansionsstrategie konnte durch eine konsequente Umsatz- und Kostenkontrolle sowie starken Partnern erfolgreich umgesetzt werden.</p>
<p>Ergebnisse nach 3 Jahren:<br />
- Umsatzentwicklung: +300%<br />
- Eigenkapitalveränderung: +50%</p></blockquote>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-420" src="http://rss-services.com/wp-content/uploads/iai.jpg" alt="" width="300" height="160" />&nbsp;</p>
<p><strong>Das Team</strong><br />
Aufsichtsräte Dr. Gostner und Dr. Klingan, Stadt Innsbruck, Tourismusverband Innsbruck, Kaufleute</p>
<p><strong>Dauer</strong><br />
ca. 3 Jahre</p>
<p><strong>Bereiche</strong><br />
Strategisches Management Eventmanagement</p>
<p><strong>Branche</strong><br />
Veranstaltungen: Eventmanagement &amp; Marketing</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/referenzen/iai-veranstaltungs-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alturos Software AG</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/referenzen/alturos-software-ag-2/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/referenzen/alturos-software-ag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftrag: Leitbildentwicklung Alturos Group mit den 3 Töchterfirmen.
Die Lösung: Gemeinsame Entwicklung eines Leitbildes i. Mgt. zur …]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Der Auftrag: </em><br />
Leitbildentwicklung Alturos Group mit den drei Töchterfirmen (Atronos, C-oncept, easyplex).</p>
<p><em>Die Lösung: </em><br />
Gemeinsame Entwicklung eines Leitbildes im Management zur Positionierung der Gruppe, samt Töchter auf den verschiedenen Märkten. Umsetzung des neuen CI auf allen Ebenen und bei allen relevanten Medien.</p></blockquote>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-400" src="http://rss-services.com/wp-content/uploads/alturos.jpg" alt="" width="300" height="160" />&nbsp;</p>
<p><strong>Das Team</strong><br />
Dr. Alexandra Fenzl, Hausinterner Grafik- &amp; Interactive Designer, diverse Lieferanten, Typo3 Expert</p>
<p><strong>Dauer</strong><br />
6 Monate</p>
<p><strong>Bereiche</strong><br />
Strategisches Marketing<br />
Online Marketing<br />
Projektmanagement</p>
<p><strong>Branche</strong><br />
IT, Software</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/referenzen/alturos-software-ag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betten Tyrler</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/referenzen/betten-tyrler/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/referenzen/betten-tyrler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftrag: Store Branding Leitbildgenerierung
Die Lösung: In einer Workshop-Serie mit dem Team von …]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Der Auftrag: </em><br />
Store Branding Leitbildgenerierung</p>
<p><em>Die Lösung:</em><br />
In einer Workshop-Serie mit dem Team von Betten Tyrler wurde ein neues Leitbild und die Corporate Identity weiterentwickelt. Diese konzeptionelle Basis war die Grundlage zur Neugestaltung des gesamten Auftritts, am Point of Sales bis hin zur ganzjährigen Werbelinie.</p></blockquote>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-304" src="http://rss-services.com/wp-content/uploads/tyrler.jpg" alt="" width="300" height="160" />&nbsp;</p>
<p><strong>Das Team<br />
</strong>Das Team von Betten Tyrler, Marinas Werbegrafik</p>
<p><strong>Dauer</strong><br />
4 Monate</p>
<p><strong>Bereiche</strong><br />
Retail Management-Marketing</p>
<p><strong>Branche</strong><br />
Einzelhandel (Heimtextil)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/referenzen/betten-tyrler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innsbrucker Bergweihnacht</title>
		<link>http://rss-services.com/blog/referenzen/innsbrucker-bergweihnacht/</link>
		<comments>http://rss-services.com/blog/referenzen/innsbrucker-bergweihnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-services.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftrag: Die Entwicklung einer neuen Dachmarke …
Die Lösung: Nach intensiven Koordinierungen mit den … ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Der Auftrag:</em><br />
Die Entwicklung einer neuen Dachmarke zur Positionierung sämtlicher Weihnachtsaktivitäten (Christkindlmärkte, Ausstellungen, Events etc.) in Innsbruck.</p>
<p><em>Die Lösung:</em><br />
Nach intensiven Koordinierungen mit den diversen Partnern, wurde die Dachmarke &#8220;Innsbrucker Bergweihnacht&#8221; entwickelt. Durch die konzentrierte &amp; abgestimmte Darstellung aller Weihnachtsaktivitäten in der Stadt Innsbruck konnte damit die Grundlage zur Vermarktung geschaffen werden. Diese Dachmarke hilft nun, alle Aktivitäten unter den Partnern abzustimmen und folglich den Vermarktern, Innsbruck auf den diversen Messen zu präsentieren und positionieren.</p></blockquote>
<p><a rel="attachment wp-att-418" href="http://rss-services.com/blog/2011/05/15/innsbrucker-bergweihnacht/innsbrucker_weih/"><img class="alignnone size-full wp-image-418" src="http://rss-services.com/wp-content/uploads/innsbrucker_weih+.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Das Team</strong><br />
Grafik Frau B, Stadt Innsbruck, Tourismusverband Innsbruck, Innsbrucker Stadtmarketing</p>
<p><strong>Dauer</strong><br />
4 Monate</p>
<p><strong>Bereich</strong><br />
Marketing</p>
<p><strong>Branche</strong><br />
Marketing</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss-services.com/blog/referenzen/innsbrucker-bergweihnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
